- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- 現地外観写真
営業時間9:00~17:00 (定休日/水曜日、祝日)
戸建て
|
|||
---|---|---|---|
価格 | 498万円 | ||
間取り | 4DK | ||
仲介手数料 | 330,000円 | その他経費 | |
土地面積 | 171㎡ (51.72坪) | 私道面積 | - |
---|---|---|---|
建物面積 | 67㎡ (20坪) | 階数 | 2階建 |
構造 | 木造 | 築年月 | 1979年12月 |
駐車場 | 有 | ||
用途地域 | 1種住居 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権のみ | ||
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
所在地 | 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口1813 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 |
小田原線 秦野駅 |
周辺施設 | |||
---|---|---|---|
小学校区 | - | 中学校区 | - |
現況 | 空家 | 引渡し日 | 相談 |
取引態様 | 仲介(一般媒介) | ||
設備 | |||
備考 |