- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- >
- 同仕様写真(外観) 外観
営業時間9:00~17:00 (定休日/水曜日、祝日)
戸建て
曽屋建売 |
|||
---|---|---|---|
価格 | 2,198万円 | ||
間取り | 3LDK+S (洋室 8畳、LDK 18畳、洋室 8畳、洋室 4.5畳、S 3畳) | ||
仲介手数料 | 1% | その他経費 | |
土地面積 | 118㎡ (35.69坪) | 私道面積 | 無 |
---|---|---|---|
建物面積 | 93㎡ (28坪) | 階数 | 2階建 |
構造 | 木造 | 築年月 | 2024年5月 |
駐車場 | 有 | ||
用途地域 | 1種低層 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権のみ | ||
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
所在地 | 神奈川県秦野市曽屋5612 地図 | ||
---|---|---|---|
交通 |
|
周辺施設 | |||
---|---|---|---|
小学校区 | - | 中学校区 | - |
現況 | 空家 | 引渡し日 | 相談 |
取引態様 | 販売提携(媒介) | ||
設備 | 眺望良好、日当たり良好、納戸、クローゼット、システムキッチン、対面キッチン、給湯、食器棚、浴室乾燥機、浴室1坪以上、TV付浴槽、浴室に窓、追い焚き、オートバス、温水洗浄便座、独立洗面所、洗面台、シャワー付き洗面台、ワイドバルコニー | ||
備考 |